職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
BDO生產(chǎn) PBAT可降解塑料設(shè)計副總工 | 北京華福工程有限公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、化學(xué)工程等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;中級以上職稱;2、3年以上石油化工領(lǐng)域工程項目管理經(jīng)驗;3、熟悉BDO生產(chǎn) P... 詳細(xì)信息.. | |||||
財務(wù)部長 | 北京華福工程有限公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 北京華福工程有限公司財務(wù)部長任職要求 一、核心任職要求 1. 學(xué)歷與專業(yè)背景:本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、金融等... 詳細(xì)信息.. | |||||
管道材料工程師 | 北京華福工程有限公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、擔(dān)任配管專業(yè)材料工程師;2、負(fù)責(zé)配管專業(yè)材料選擇工作;3、編制配管專業(yè)各項統(tǒng)一規(guī)定、規(guī)格書;4、... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑設(shè)計工程師 | 北京華福工程有限公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、參與建筑設(shè)計、校核、審核工作;2、對所編制設(shè)計文件的正確性、完整性負(fù)責(zé),對設(shè)計進度、質(zhì)量和投資... 詳細(xì)信息.. | |||||
管道應(yīng)力工程師 | 北京華福工程有限公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)項目的管道應(yīng)力分析工作,并協(xié)調(diào)和其他相關(guān)專業(yè)的關(guān)系;2、負(fù)責(zé)項目的應(yīng)力分析管線的特殊架、彈... 詳細(xì)信息.. | |||||
設(shè)備工程師 | 北京華福工程有限公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)非標(biāo)壓力容器設(shè)計、校核工作;2、協(xié)助配合完成本專業(yè)技術(shù)管理和文件編制;3、部室安排的其他相關(guān)工... 詳細(xì)信息.. | |||||
副總工程師(石油化工方向) | 北京華福工程有限公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 招聘副總工程師(石油化工1名、精細(xì)化工1名、化工新材料1名、制氫儲氫1名、水處理環(huán)保1名)崗位職責(zé):1、制定分管... 詳細(xì)信息.. | |||||
儀表工程師 | 北京華福工程有限公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)編制、校核、更新儀表設(shè)計執(zhí)行計劃和相關(guān)的項目文件;2、參與儀表設(shè)備技術(shù)條件的確認(rèn);3、參與儀... 詳細(xì)信息.. | |||||
管道應(yīng)力專業(yè)工程師 | 北京華福工程有限公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):20人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.化工設(shè)備與機械或力學(xué)專業(yè)本科以上學(xué)歷; 2.3年以上石油化工類設(shè)計院管道應(yīng)力分析工作經(jīng)驗; 3.熟悉國內(nèi)外管道... 詳細(xì)信息.. | |||||
總圖設(shè)計工程師 | 北京華福工程有限公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、參與總圖運輸專業(yè)設(shè)計、校核、審核工作; 2、對所編制設(shè)計文件的正確性、完整性負(fù)責(zé),對設(shè)計進度... 詳細(xì)信息.. | |||||
給排水工程師 | 北京華福工程有限公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、從事石油化工裝置工程給排水及消防設(shè)計。任職資格:1、給排水專業(yè),本科及以上學(xué)歷;2、從事相關(guān)工作... 詳細(xì)信息.. | |||||
商務(wù)經(jīng)理(開拓市場) | 北京華福工程有限公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、主要負(fù)責(zé)國外市場的業(yè)務(wù)開拓。任職資格:1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,石油化工或經(jīng)濟類專業(yè);2、五年以上... 詳細(xì)信息.. | |||||
電儀施工經(jīng)理-俄羅斯崗位 | 天津泓亞建設(shè)工程有限公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 注意:此崗位常駐俄羅斯等獨聯(lián)體國家特種工程建設(shè)EPC總包項目現(xiàn)場(煉化廠),適合具備石油石化類項目電儀施工管理... 詳細(xì)信息.. | |||||
費控工程師/造價工程師 | 北京華油鑫業(yè)工程技術(shù)有限公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)工程項目招投標(biāo)文件中費用的編制、審核;定期跟進合同執(zhí)行情況,不斷完善合同中有關(guān)費用的... 詳細(xì)信息.. | |||||
配管設(shè)計工程師 | 寧夏工業(yè)設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1、采用三維設(shè)計軟件,按照項目進度、質(zhì)量要求完成三維配管設(shè)計工作;2、按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定與設(shè)計... 詳細(xì)信息.. | |||||
給排水設(shè)計工程師 | 寧夏工業(yè)設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 施工圖設(shè)計。任職資格: 全日制本科及以上學(xué)歷,給排水及相關(guān)專業(yè); 有石油、化工設(shè)計相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝設(shè)計工程師 | 寧夏工業(yè)設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)工藝專業(yè)的方案設(shè)計、初步設(shè)計以及詳細(xì)施工圖設(shè)計;2、負(fù)責(zé)中試、大生產(chǎn)和技改項目的化工工藝設(shè)... 詳細(xì)信息.. | |||||
機電預(yù)算 | 武漢市新鑫龍建設(shè)工程有限責(zé).. | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 專業(yè):化工領(lǐng)域的,消防、給排水、暖通等機電專業(yè)【崗位職責(zé)】1.負(fù)責(zé)公司按照圖紙的工程量統(tǒng)計、費用組成,取費標(biāo)... 詳細(xì)信息.. | |||||
石油化工 營銷經(jīng)理 | 武漢市新鑫龍建設(shè)工程有限責(zé).. | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作內(nèi)容:1、熟悉石油化工類工藝流程,熟悉工廠需求,能向業(yè)主提出可行的技術(shù)、商務(wù)解決方案;2、具備市場調(diào)研能... 詳細(xì)信息.. | |||||
石油化工 施工經(jīng)理 | 武漢市新鑫龍建設(shè)工程有限責(zé).. | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 【工作內(nèi)容】- 熟悉化工類施工流程(土建、安裝、調(diào)試、驗收)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(如API、ASME、GB等);- 負(fù)責(zé)施工進度、... 詳細(xì)信息.. | |||||
石油化工 產(chǎn)品經(jīng)理 | 武漢市新鑫龍建設(shè)工程有限責(zé).. | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作內(nèi)容:1、熟悉石油化工類工藝流程,熟悉工廠需求產(chǎn)品,能提出可行的解決方案;2、具備市場調(diào)研能力,能制定產(chǎn)... 詳細(xì)信息.. | |||||
石油化工 項目經(jīng)理 | 武漢市新鑫龍建設(shè)工程有限責(zé).. | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 全面負(fù)責(zé)項目,包括項目總體管理及合同范圍內(nèi)各項工作!竟ぷ鲀(nèi)容】1、負(fù)責(zé)按合同規(guī)定的范圍、內(nèi)容及公司下達的指... 詳細(xì)信息.. | |||||
商務(wù)專員(化工類) | 武漢市新鑫龍建設(shè)工程有限責(zé).. | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 【工作內(nèi)容】- 負(fù)責(zé)與石油化工行業(yè)的客戶建立和維護良好的業(yè)務(wù)關(guān)系,理解客戶需求并提供定制化的解決方案。- 參與... 詳細(xì)信息.. | |||||
LNG液化站安全員(工作地點:新疆、廣州... | 中科合肥煤氣化技術(shù)有限公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作地點:新疆、廣州、重慶等項目地崗位職責(zé):1、貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,落實公司各項HSE管理... 詳細(xì)信息.. | |||||
LNG液化站操作工/技術(shù)員(工作地點:新... | 中科合肥煤氣化技術(shù)有限公司 | 2025/10/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作地點:新疆、廣州、重慶等項目地崗位要求:1、負(fù)責(zé)中央控制室DCS系統(tǒng)的監(jiān)控與操作,確保天然氣預(yù)處理、液化、... 詳細(xì)信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |